2026年3月6日(金)
2026/3/7 04:06
楽園渋谷駅前の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,507 |
| 勝率 | 129/327 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| LサンダーV | +2,600 | 7,497 | 2/2 |
| L攻殻機動隊 | +1,800 | 5,250 | 2/3 |
| L無職転生 | +1,633 | 2,322 | 1/3 |
| L沖ドキDUOアンコール | +1,360 | 2,029 | 1/5 |
| SHAKE BT | +1,150 | 4,237 | 2/2 |
| Lかぐや様 | +775 | 2,707 | 2/4 |
| L化物語 | +738 | 3,482 | 2/4 |
| L北斗転生2 | +545 | 3,906 | 8/21 |
| スマスロ北斗 | +518 | 2,819 | 19/42 |
| ハッピーV III | +480 | 4,252 | 2/5 |
| バーサスリヴァイズ | +383 | 2,506 | 2/3 |
| SBJ | +375 | 2,424 | 1/2 |
| からくりサーカス | +350 | 491 | 2/5 |
| Lハナビ | +333 | 4,833 | 1/3 |
| ファンキー2 | +319 | 3,702 | 7/16 |
| ディスクアップ2 | +317 | 3,380 | 1/3 |
| Lアレックス | +300 | 3,150 | 2/2 |
| ディスクアップ UR | +270 | 3,254 | 2/5 |
| L東リベ | +250 | 1,556 | 3/6 |
| キングハナハナ-30 | +200 | 4,141 | 1/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +333 | 3,628 | 18/32 |
| 1 | +868 | 4,056 | 18/33 |
| 2 | - | 3,661 | 9/33 |
| 3 | - | 3,557 | 10/33 |
| 4 | - | 3,133 | 12/32 |
| 5 | +232 | 3,100 | 12/33 |
| 6 | - | 3,445 | 13/33 |
| 7 | - | 3,654 | 9/33 |
| 8 | +226 | 3,058 | 10/33 |
| 9 | +505 | 3,775 | 18/32 |
| ゾロ目 | +79 | 3,668 | 12/31 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。