2024年11月22日(金)
楽園立川の傾向データ
3.19
ゾロ目の日楽園立川は「ゾロ目の日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 11/11 | 10/22 | 10/11 | 9/22 | 9/11 |
---|---|---|---|---|---|
L真・北斗無双 3 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
押忍!番長4 10 | 高配分 | - | 並び | 高配分 | 並び |
Lかぐや様 15 | 高配分 | 高配分 | 並び | 高配分 | - |
炎炎ノ消防隊 4 | - | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 |
からくりサーカス 28 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | - |
Sアイム 55 | - | 並び | 並び | 並び | - |
モンキーターンV 15 | - | 並び | - | 高配分 | 高配分 |
マイジャグV 39 | - | 並び | - | 並び | 並び |
スマスロ北斗 48 | 並び | - | 並び | - | 並び |
チバリヨ2 6 | 高配分 | - | - | - | 高配分 |
インデックス 4 | - | 高配分 | - | 高配分 | - |
マジハロ8 2 | - | - | 高配分 | 高配分 | - |
ジャグラーガールズ 7 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
ホウオウ天翔-30 13 | 並び | - | 高配分 | - | - |
甲鉄城のカバネリ 10 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
ミスタージャグラー 4 | 高配分 | - | - | 高配分 | - |
L防振り 4 | - | 高配分 | - | 高配分 | - |
Lキン肉マン 4 | - | - | 全台系 | - | - |
マッピー 2 | - | - | 並び | - | - |
新鬼武者2 5 | - | 高配分 | - | - | - |
末尾別の傾向
11/11 | 10/22 | 10/11 | 9/22 | 9/11 |
---|---|---|---|---|
- | 末尾6 716枚 31/62勝 | - | 末尾6 644枚 31/62勝 | - |
- | - | - | ゾロ目 856枚 28/51勝 | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。