2026年9月9日(水)
2026/9/10 04:06
楽園町田の結果データ
| 状況 | 月日ゾロの日 |
| 総差枚 | +3,750 |
| 平均差枚 | +11 |
| 平均G数 | 5,236 |
| 勝率 | 135/339 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L 東京喰種 | +1,438 | 7,733 | 10/17 |
| L アズールレーン | +1,425 | 2,357 | 1/2 |
| Lモンハンライズ | +1,350 | 5,754 | 2/3 |
| L攻殻機動隊 | +1,350 | 3,822 | 2/3 |
| Lストファイ6 | +1,333 | 3,824 | 3/3 |
| スマスロ北斗 | +1,271 | 3,264 | 4/7 |
| Lかぐや様 | +1,100 | 2,007 | 2/4 |
| Lミリオンゴッド | +1,025 | 5,540 | 2/6 |
| L北斗転生2 | +1,000 | 4,844 | 2/6 |
| ニューキングハナハナV | +950 | 5,996 | 2/4 |
| L青ブタ | +600 | 7,190 | 2/4 |
| 戦コレ6 | +575 | 5,493 | 4/6 |
| Lモグモグ風林火山 大海戦の巻 | +467 | 4,168 | 1/3 |
| Lカバネリ | +453 | 8,151 | 12/20 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +433 | 6,592 | 2/3 |
| Lうみねこ2 | +425 | 5,115 | 1/2 |
| バラエティ | +253 | 2,710 | 6/19 |
| ディスクアップ UR | +230 | 4,577 | 1/5 |
| Lスーパーリオエース2 | +225 | 1,207 | 1/2 |
| ファンキー2 | +192 | 6,274 | 4/6 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +202 | 4,849 | 16/33 |
| 1 | -278 | 5,478 | 14/34 |
| 2 | +747 | 5,899 | 24/34 |
| 3 | +378 | 4,783 | 12/34 |
| 4 | +497 | 5,466 | 15/34 |
| 5 | -493 | 4,937 | 10/34 |
| 6 | -784 | 4,621 | 10/34 |
| 7 | -19 | 5,491 | 12/34 |
| 8 | -410 | 5,049 | 8/34 |
| 9 | +276 | 5,775 | 14/34 |
| ゾロ目 | +127 | 6,404 | 15/33 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。