2024年10月22日(火)
楽園アメ横の傾向データ
3.44
ゾロ目の日楽園アメ横は「ゾロ目の日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 10/11 | 9/22 | 9/11 | 8/22 | 8/11 |
---|---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ 7 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
ファンキー2 10 | 高配分 | 高配分 | - | - | 高配分 |
ヴァルヴレイヴ 20 | 高配分 | - | - | - | 並び |
Lゴッドイーター 12 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
ハッピーV III 6 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
マイジャグV 39 | - | 高配分 | 並び | - | - |
新ハナビ 4 | 全台系 | - | 高配分 | - | - |
Lシンフォギア 5 | - | 高配分 | 高配分 | - | - |
戦国乙女4 7 | - | - | - | 高配分 | 高配分 |
モンキーターンV 10 | - | - | - | 高配分 | 高配分 |
番長ZERO 2 | - | - | 並び | - | - |
L真・北斗無双 4 | - | - | 高配分 | - | - |
Lゲゲゲの鬼太郎 4 | - | - | 全台系 | - | - |
ミスタージャグラー 4 | - | - | - | 全台系 | - |
モンハンIB 2 | - | - | 並び | - | - |
Lかぐや様 6 | 高配分 | - | 未設置 | 未設置 | 未設置 |
ジャグラーガールズ 5 | - | - | - | - | 高配分 |
ゴージャグ3 10 | 高配分 | - | - | - | - |
スマスロ北斗 34 | - | - | - | 並び | - |
からくりサーカス 9 | - | - | 高配分 | - | - |
末尾別の傾向
10/11 | 9/22 | 9/11 | 8/22 | 8/11 |
---|---|---|---|---|
末尾8 801枚 22/38勝 | 末尾2 870枚 20/40勝 | 末尾0 1886枚 25/38勝 | 末尾6 991枚 25/39勝 | 末尾1 2906枚 32/40勝 |
- | 末尾9 1509枚 24/38勝 | ゾロ目 997枚 21/37勝 | - | - |
- | ゾロ目 1282枚 22/37勝 | - | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。