2023年12月15日(金)
2023/12/15 15:20
ジャラン五反田の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,129 |
| 勝率 | 120/334 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L花の慶次 | +5,883 | 8,415 | 3/3 |
| バイオRE:2 | +863 | 1,134 | 3/4 |
| エウレカセブン3 | +850 | 559 | 1/2 |
| 新鬼武者2 | +825 | 1,727 | 3/4 |
| ゴブスレ | +717 | 2,121 | 2/6 |
| 源さん超夢源 | +675 | 3,229 | 1/4 |
| ゴージャグ3 | +594 | 3,710 | 6/9 |
| このすば | +525 | 2,682 | 1/2 |
| 新ハナビ | +475 | 2,843 | 3/4 |
| からくりサーカス | +456 | 5,044 | 4/8 |
| アバサー30 | +450 | 355 | 1/2 |
| スマスロ北斗 | +410 | 3,216 | 11/24 |
| クランキークレスト | +400 | 5,356 | 1/3 |
| ハードボイルド | +375 | 2,745 | 1/2 |
| ディスクアップ2 | +300 | 4,002 | 2/4 |
| シンフォギア | +250 | 1,218 | 1/2 |
| 転スラ | +200 | 2,696 | 2/4 |
| モンハンIB | +200 | 3,193 | 3/4 |
| ひぐらし祭2 | +200 | 652 | 1/2 |
| 番長ZERO | +175 | 3,238 | 2/4 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,579 | 7/34 |
| 1 | - | 3,625 | 14/34 |
| 2 | - | 3,216 | 13/34 |
| 3 | - | 3,369 | 14/34 |
| 4 | - | 3,472 | 10/33 |
| 5 | +25 | 3,296 | 15/32 |
| 6 | +489 | 3,101 | 15/32 |
| 7 | - | 2,449 | 10/33 |
| 8 | - | 2,954 | 11/34 |
| 9 | - | 3,229 | 11/34 |
| ゾロ目 | - | 3,349 | 9/34 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。