2023年12月22日(金)
2023/12/22 15:12
ピーアーク北千住SSSの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,922 |
勝率 | 98/261 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
インデックス | +890 | 2,982 | 4/5 |
モンキーターンV | +813 | 4,143 | 2/4 |
ヴァルヴレイヴ | +805 | 5,524 | 6/10 |
バイオRE:2 | +738 | 1,134 | 2/4 |
モンハンIB | +733 | 1,934 | 1/3 |
沖ドキGOLD | +693 | 2,271 | 4/7 |
主役は銭形4 | +600 | 2,090 | 2/3 |
甲鉄城のカバネリ | +496 | 1,939 | 7/13 |
まどかフォルテ | +443 | 849 | 6/7 |
スマスロ北斗 | +316 | 2,597 | 11/32 |
Lひぐらし業 | +250 | 2,868 | 2/4 |
源さん超夢源 | +217 | 457 | 1/3 |
バイオヴェンデッタ | +50 | 331 | 2/3 |
新鬼武者2 | +17 | 1,584 | 1/3 |
転スラ | -25 | 2,055 | 2/4 |
マイジャグV | -57 | 4,668 | 12/30 |
グランベルム | -137 | 1,359 | 1/4 |
Sアイム | -143 | 3,100 | 2/7 |
バラエティ | -187 | 1,881 | 13/38 |
ファンキー2 | -187 | 4,220 | 2/8 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +516 | 2,972 | 10/25 |
1 | +280 | 2,936 | 12/27 |
2 | - | 3,317 | 9/27 |
3 | - | 2,750 | 8/27 |
4 | - | 3,038 | 8/27 |
5 | +154 | 2,518 | 13/26 |
6 | - | 2,936 | 9/26 |
7 | - | 2,683 | 10/26 |
8 | - | 2,186 | 7/25 |
9 | +438 | 3,876 | 12/25 |
ゾロ目 | - | 3,153 | 8/25 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。