2024年3月1日(金)
2024/3/1 15:07
ピーアーク北千住SSSの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +22,450 |
| 平均差枚 | +86 |
| 平均G数 | 2,859 |
| 勝率 | 106/261 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lキン肉マン | +3,433 | 3,847 | 1/3 |
| グランベルム | +2,163 | 3,958 | 3/4 |
| 吉宗RISING | +1,700 | 617 | 1/4 |
| モンキーターンV | +1,550 | 4,742 | 3/5 |
| 新鬼武者2 | +1,350 | 1,975 | 2/3 |
| Lゴジエヴァ | +1,317 | 5,628 | 2/3 |
| SAO | +1,267 | 1,883 | 2/3 |
| インデックス | +925 | 2,006 | 1/4 |
| マクロスF4 | +788 | 2,702 | 3/4 |
| 甲鉄城のカバネリ | +530 | 1,942 | 7/10 |
| 番長ZERO | +500 | 1,728 | 2/3 |
| 転スラ | +338 | 1,280 | 1/4 |
| Lコードギアス | +338 | 4,059 | 2/4 |
| バイオRE:2 | +333 | 793 | 2/3 |
| バラエティ | +324 | 2,222 | 15/36 |
| ホウオウ天翔 | +300 | 2,074 | 3/3 |
| 主役は銭形4 | +217 | 1,529 | 1/3 |
| ヴァルヴレイヴ | +60 | 4,432 | 5/10 |
| スマスロ北斗 | +55 | 2,977 | 13/32 |
| ファイヤードリフト | +50 | 610 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +506 | 2,425 | 14/25 |
| 1 | +244 | 3,023 | 8/27 |
| 2 | -115 | 2,784 | 9/27 |
| 3 | -26 | 2,864 | 11/27 |
| 4 | -285 | 2,290 | 9/27 |
| 5 | +167 | 3,081 | 12/26 |
| 6 | -198 | 3,788 | 8/26 |
| 7 | -112 | 2,956 | 12/26 |
| 8 | +302 | 2,944 | 12/25 |
| 9 | +434 | 2,420 | 11/25 |
| ゾロ目 | -36 | 3,335 | 8/25 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。