2026年7月6日(月)
2026/7/9 04:16
ピーアーク北千住SSSの結果データ
| 状況 | 6のつく日 |
| 総差枚 | +62,850 |
| 平均差枚 | +140 |
| 平均G数 | 4,581 |
| 勝率 | 166/450 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| プリズムナナ | +4,217 | 2,449 | 3/3 |
| L東リベ | +3,688 | 7,141 | 3/4 |
| L北斗転生2 | +2,955 | 3,076 | 4/10 |
| Lかぐや様 | +2,850 | 6,230 | 3/5 |
| L炎炎ノ消防隊2 | +2,031 | 6,163 | 3/8 |
| Lスーパーリオエース2 | +2,010 | 4,921 | 3/5 |
| LバイオハザードRE:3 | +1,950 | 2,574 | 1/3 |
| Lミリオンゴッド | +1,725 | 4,899 | 6/12 |
| L防振り | +1,713 | 4,453 | 1/4 |
| Lマギアレコード | +1,656 | 3,056 | 4/9 |
| L攻殻機動隊 | +1,625 | 5,765 | 2/4 |
| Lスタァライト | +1,525 | 5,414 | 3/4 |
| L新鬼武者3 | +1,428 | 2,794 | 2/9 |
| Lななつま | +1,417 | 2,263 | 1/3 |
| Lカバネリ | +1,207 | 4,172 | 8/15 |
| ミスタージャグラー | +1,150 | 6,416 | 4/4 |
| Lケロット5BT | +1,133 | 7,643 | 2/3 |
| Lビッグドリーム | +917 | 1,573 | 1/3 |
| L沖ドキDUOアンコール | +830 | 2,114 | 2/5 |
| ヴァルヴレイヴ | +698 | 5,039 | 11/30 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +689 | 4,822 | 21/44 |
| 1 | -1,530 | 4,684 | 9/46 |
| 2 | -107 | 4,483 | 16/47 |
| 3 | +1,197 | 4,830 | 19/45 |
| 4 | +70 | 4,385 | 18/45 |
| 5 | -408 | 4,486 | 17/45 |
| 6 | +68 | 4,379 | 10/45 |
| 7 | +1,340 | 4,685 | 20/45 |
| 8 | +145 | 4,415 | 18/44 |
| 9 | -9 | 4,648 | 18/44 |
| ゾロ目 | +742 | 4,934 | 17/42 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。