2024年1月25日(木)
2024/1/25 15:09
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,605 |
勝率 | 38/101 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ヴァルヴレイヴ | +1,488 | 3,923 | 1/4 |
バイオヴィレッジ | +1,033 | 1,449 | 3/3 |
スマスロ北斗 | +905 | 1,986 | 5/10 |
からくりサーカス | +375 | 2,445 | 2/4 |
Sアイム | +292 | 3,834 | 5/6 |
ファンキー2 | +272 | 3,114 | 4/9 |
インデックス | +33 | 1,278 | 2/3 |
まどかフォルテ | 0 | 0 | 0/2 |
甲鉄城のカバネリ | -37 | 2,701 | 2/4 |
吉宗RISING | -83 | 3,338 | 1/3 |
ハッピーV III | -190 | 2,834 | 2/5 |
マクロスF4 | -283 | 3,255 | 1/3 |
絆2天膳 | -362 | 2,762 | 4/8 |
バラエティ | -363 | 2,643 | 4/15 |
モンキーターンV | -433 | 2,193 | 1/3 |
転スラ | -433 | 827 | 0/3 |
炎炎ノ消防隊 | -483 | 1,493 | 1/3 |
番長ZERO | -767 | 2,165 | 0/3 |
ゴージャグ3 | -812 | 2,961 | 0/4 |
マイジャグV | -1,233 | 3,119 | 0/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +906 | 2,192 | 3/9 |
1 | - | 2,719 | 4/10 |
2 | - | 2,564 | 4/10 |
3 | - | 2,251 | 3/10 |
4 | - | 2,102 | 1/10 |
5 | - | 2,846 | 1/11 |
6 | +214 | 2,581 | 3/11 |
7 | +105 | 2,589 | 6/10 |
8 | - | 2,735 | 6/10 |
9 | +690 | 3,411 | 7/10 |
ゾロ目 | - | 3,845 | 4/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。