2024年2月15日(木)
2024/2/18 04:16
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,796 |
| 勝率 | 28/101 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ゴージャグ3 | +900 | 3,615 | 2/4 |
| モンキーターンV | +750 | 3,247 | 2/3 |
| バラエティ | +430 | 2,402 | 8/15 |
| インデックス | +300 | 976 | 2/2 |
| 絆2天膳 | +144 | 3,282 | 2/8 |
| バイオヴィレッジ | +33 | 800 | 1/3 |
| 吉宗RISING | -133 | 2,285 | 1/3 |
| ファンキー2 | -222 | 3,149 | 2/9 |
| Sアイム | -250 | 4,358 | 2/6 |
| スマスロ北斗 | -255 | 2,913 | 2/10 |
| 転スラ | -267 | 1,479 | 1/3 |
| ハッピーV III | -340 | 2,943 | 1/5 |
| 甲鉄城のカバネリ | -375 | 3,730 | 1/4 |
| 番長ZERO | -550 | 1,274 | 0/3 |
| ヴァルヴレイヴ | -825 | 1,055 | 0/4 |
| マクロスF4 | -850 | 1,644 | 0/3 |
| からくりサーカス | -912 | 3,362 | 1/4 |
| マイジャグV | -1,217 | 4,077 | 0/3 |
| Lコードギアス | -1,583 | 3,834 | 0/3 |
| 戦国乙女4 | -1,750 | 2,237 | 0/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,834 | 0/9 |
| 1 | +555 | 3,097 | 3/10 |
| 2 | +615 | 3,124 | 5/10 |
| 3 | - | 2,385 | 2/10 |
| 4 | - | 3,052 | 2/10 |
| 5 | - | 2,804 | 3/11 |
| 6 | +73 | 2,771 | 4/11 |
| 7 | - | 2,458 | 3/10 |
| 8 | - | 3,052 | 3/10 |
| 9 | - | 3,289 | 3/10 |
| ゾロ目 | +270 | 3,156 | 4/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。