2024年9月2日(月)
2024/9/2 15:10
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,095 |
勝率 | 41/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
モンキーターンV | +1,433 | 2,248 | 3/3 |
Sアイム | +333 | 4,065 | 3/6 |
スマスロ北斗 | +215 | 3,605 | 6/10 |
押忍!番長4 | +150 | 1,357 | 3/6 |
Lゴールデンカムイ | +100 | 2,985 | 1/3 |
ファンキー2 | +94 | 4,960 | 3/9 |
L聖闘士星矢 | +88 | 1,364 | 3/4 |
ToLOVEるダークネス | +67 | 6,434 | 2/3 |
マイジャグV | +67 | 5,229 | 1/3 |
Lゲゲゲの鬼太郎 | +17 | 1,154 | 1/3 |
ハッピーV III | -30 | 3,199 | 2/5 |
Lゴッドイーター | -90 | 3,291 | 3/5 |
甲鉄城のカバネリ | -325 | 1,961 | 1/4 |
L炎炎ノ消防隊 | -417 | 1,742 | 1/3 |
Lゴジエヴァ | -417 | 3,897 | 1/3 |
バラエティ | -435 | 3,112 | 4/17 |
絆2天膳 | -612 | 868 | 1/4 |
からくりサーカス | -825 | 4,044 | 1/4 |
ヴァルヴレイヴ | -837 | 1,925 | 1/4 |
ゴージャグ3 | -912 | 2,252 | 0/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,744 | 3/10 |
1 | - | 2,780 | 4/11 |
2 | - | 3,215 | 5/11 |
3 | - | 2,298 | 4/11 |
4 | - | 2,934 | 5/11 |
5 | +188 | 3,214 | 6/12 |
6 | +183 | 3,562 | 5/12 |
7 | - | 3,413 | 3/11 |
8 | - | 3,854 | 4/11 |
9 | - | 2,850 | 2/11 |
ゾロ目 | - | 3,143 | 2/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。