2024年12月22日(日)
2024/12/22 15:11
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,862 |
| 勝率 | 34/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | +4,817 | 3,700 | 3/3 |
| ヴァルヴレイヴ | +1,700 | 4,386 | 2/4 |
| 甲鉄城のカバネリ | +1,533 | 5,408 | 2/3 |
| Lモンハンライズ | +600 | 4,820 | 1/3 |
| スマスロ北斗 | +500 | 4,967 | 5/10 |
| マイジャグV | +350 | 4,875 | 2/3 |
| ゴージャグ3 | +233 | 4,342 | 3/6 |
| 犬夜叉2 | +83 | 1,823 | 1/3 |
| ハッピーV III | -100 | 2,472 | 2/5 |
| ファンキー2 | -211 | 4,416 | 2/9 |
| Lバンドリ! | -225 | 2,853 | 1/2 |
| Sアイム | -375 | 3,808 | 0/6 |
| からくりサーカス | -862 | 6,170 | 2/4 |
| バラエティ | -866 | 3,068 | 5/22 |
| 絆2天膳 | -917 | 1,032 | 0/3 |
| 押忍!番長4 | -983 | 1,995 | 0/3 |
| Lダン持て | -1,067 | 4,984 | 1/3 |
| ToLOVEるダークネス | -1,150 | 4,159 | 1/4 |
| Lゴッドイーター | -1,180 | 2,801 | 1/5 |
| Lダンバイン | -2,167 | 2,987 | 0/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,816 | 1/10 |
| 1 | - | 4,495 | 3/11 |
| 2 | +50 | 3,446 | 4/11 |
| 3 | - | 4,520 | 2/11 |
| 4 | - | 2,822 | 5/11 |
| 5 | - | 3,963 | 4/12 |
| 6 | - | 4,266 | 4/12 |
| 7 | +18 | 4,231 | 3/11 |
| 8 | +141 | 3,360 | 5/11 |
| 9 | - | 3,646 | 3/11 |
| ゾロ目 | +810 | 3,691 | 5/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。