2024年12月24日(火)
2024/12/24 15:07
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,144 |
勝率 | 25/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lモンハンライズ | +1,000 | 2,908 | 1/3 |
からくりサーカス | +750 | 1,991 | 1/4 |
モンキーターンV | +550 | 2,929 | 1/3 |
ToLOVEるダークネス | +263 | 2,776 | 2/4 |
Lルパン三世 | +150 | 1,433 | 1/3 |
Lダンバイン | 0 | 1,178 | 1/3 |
Sアイム | 0 | 2,745 | 2/6 |
ゴージャグ3 | -142 | 2,607 | 3/6 |
ハッピーV III | -160 | 1,959 | 1/5 |
ヴァルヴレイヴ | -162 | 1,723 | 1/4 |
ファンキー2 | -317 | 2,800 | 3/9 |
絆2天膳 | -333 | 1,144 | 0/3 |
押忍!番長4 | -450 | 554 | 0/3 |
犬夜叉2 | -467 | 1,609 | 1/3 |
Lゴッドイーター | -510 | 1,551 | 1/5 |
スマスロ北斗 | -560 | 1,853 | 1/10 |
Lバンドリ! | -625 | 1,649 | 1/2 |
バラエティ | -714 | 2,047 | 2/22 |
マイジャグV | -717 | 4,240 | 1/3 |
甲鉄城のカバネリ | -767 | 1,430 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 1,737 | 2/10 |
1 | - | 2,375 | 4/11 |
2 | - | 2,882 | 3/11 |
3 | - | 2,239 | 1/11 |
4 | - | 2,205 | 0/11 |
5 | - | 1,516 | 2/12 |
6 | - | 2,078 | 5/12 |
7 | +200 | 2,273 | 4/11 |
8 | - | 1,746 | 3/11 |
9 | - | 2,415 | 1/11 |
ゾロ目 | - | 2,538 | 3/10 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。