2025年2月19日(水)
2025/2/19 15:12
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +23,800 |
| 平均差枚 | +214 |
| 平均G数 | 2,733 |
| 勝率 | 46/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ | +4,263 | 3,953 | 2/4 |
| L 東京喰種 | +2,600 | 3,922 | 2/3 |
| からくりサーカス | +1,188 | 4,633 | 2/4 |
| Lダンバイン | +1,100 | 1,071 | 2/3 |
| スマスロ北斗 | +1,055 | 3,022 | 7/10 |
| Lゴッドイーター | +1,020 | 1,471 | 1/5 |
| ToLOVEるダークネス | +925 | 2,193 | 2/4 |
| Lモンハンライズ | +400 | 4,044 | 2/3 |
| Re:ゼロ2 | +263 | 835 | 2/4 |
| ハッピーV III | +170 | 2,394 | 3/5 |
| ゴージャグ3 | +142 | 3,203 | 4/6 |
| 甲鉄城のカバネリ | +67 | 975 | 1/3 |
| マイジャグV | -83 | 4,572 | 2/3 |
| Sアイム | -267 | 3,209 | 2/6 |
| バラエティ | -365 | 2,314 | 7/27 |
| ファンキー2 | -594 | 3,764 | 3/9 |
| Lルパン三世 | -633 | 973 | 0/3 |
| Lダン持て | -700 | 2,912 | 1/3 |
| モンキーターンV | -1,867 | 2,550 | 1/3 |
| Lかぐや様 | -1,983 | 3,172 | 0/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +1,450 | 2,521 | 6/10 |
| 1 | -105 | 3,721 | 5/11 |
| 2 | +491 | 2,448 | 5/11 |
| 3 | +882 | 2,384 | 4/11 |
| 4 | +336 | 2,218 | 5/11 |
| 5 | +83 | 2,887 | 6/12 |
| 6 | -517 | 2,234 | 3/12 |
| 7 | +450 | 3,180 | 5/11 |
| 8 | -1,091 | 3,562 | 4/11 |
| 9 | +355 | 2,194 | 3/11 |
| ゾロ目 | +1,380 | 3,231 | 5/10 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。