2025年2月28日(金)
2025/2/28 17:03
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,481 |
| 勝率 | 31/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L 東京喰種 | +3,167 | 3,710 | 1/3 |
| Lダンバイン | +1,300 | 1,607 | 2/3 |
| Sアイム | +308 | 4,045 | 3/6 |
| マイジャグV | +167 | 4,703 | 1/3 |
| Lゴッドイーター | -40 | 1,712 | 3/5 |
| ToLOVEるダークネス | -125 | 2,967 | 1/4 |
| Re:ゼロ2 | -137 | 736 | 2/4 |
| ヴァルヴレイヴ | -162 | 1,967 | 1/4 |
| ハッピーV III | -320 | 2,566 | 1/5 |
| ゴージャグ3 | -350 | 2,852 | 2/6 |
| ファンキー2 | -450 | 2,732 | 1/9 |
| バラエティ | -474 | 2,406 | 8/27 |
| スマスロ北斗 | -495 | 2,530 | 2/10 |
| 甲鉄城のカバネリ | -683 | 1,467 | 1/3 |
| Lルパン三世 | -1,000 | 1,279 | 0/3 |
| からくりサーカス | -1,050 | 1,329 | 1/4 |
| モンキーターンV | -1,067 | 2,734 | 0/3 |
| Lかぐや様 | -1,133 | 2,403 | 1/3 |
| Lダン持て | -1,667 | 2,633 | 0/3 |
| Lモンハンライズ | -2,200 | 2,716 | 0/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +35 | 2,450 | 3/10 |
| 1 | - | 1,707 | 2/11 |
| 2 | +195 | 2,651 | 5/11 |
| 3 | +459 | 3,200 | 4/11 |
| 4 | +14 | 2,098 | 4/11 |
| 5 | - | 2,584 | 4/12 |
| 6 | - | 2,373 | 2/12 |
| 7 | - | 2,994 | 2/11 |
| 8 | +41 | 2,815 | 3/11 |
| 9 | - | 1,933 | 2/11 |
| ゾロ目 | +370 | 2,441 | 2/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。