2025年3月12日(水)
2025/3/12 15:08
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,387 |
勝率 | 43/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lダン持て | +2,500 | 2,234 | 2/3 |
甲鉄城のカバネリ | +1,750 | 2,079 | 3/3 |
Lカイジ狂宴 | +1,075 | 3,231 | 2/4 |
ヴァルヴレイヴ | +1,038 | 3,132 | 3/4 |
L 東京喰種 | +800 | 3,396 | 1/3 |
ハッピーV III | +710 | 2,957 | 4/5 |
スマスロ北斗 | +635 | 2,011 | 5/10 |
からくりサーカス | +338 | 1,697 | 3/4 |
Lモンハンライズ | +267 | 2,120 | 1/3 |
Sアイム | +75 | 3,370 | 2/6 |
ゴージャグ3 | -25 | 2,820 | 3/6 |
マイジャグV | -133 | 4,043 | 1/3 |
モンキーターンV | -233 | 2,466 | 2/3 |
ToLOVEるダークネス | -500 | 1,286 | 2/4 |
バラエティ | -541 | 1,663 | 6/27 |
ファンキー2 | -561 | 2,954 | 2/9 |
Lルパン三世 | -950 | 868 | 0/3 |
Lゴッドイーター | -1,320 | 3,042 | 0/5 |
Lかぐや様 | -1,333 | 3,564 | 1/3 |
Lダンバイン | -1,600 | 2,175 | 0/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +90 | 2,788 | 4/10 |
1 | +164 | 3,086 | 4/11 |
2 | - | 2,267 | 2/11 |
3 | - | 2,511 | 3/11 |
4 | +259 | 1,911 | 4/11 |
5 | +354 | 2,611 | 7/12 |
6 | - | 1,634 | 6/12 |
7 | +664 | 2,482 | 4/11 |
8 | - | 2,553 | 3/11 |
9 | +105 | 2,110 | 6/11 |
ゾロ目 | +85 | 2,749 | 6/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。