2025年7月17日(木)
2025/7/21 04:24
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,308 |
勝率 | 41/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
からくりサーカス | +1,500 | 1,663 | 3/4 |
L緑ドン | +1,483 | 2,677 | 1/3 |
Lゴッドイーター | +1,290 | 2,229 | 2/5 |
Lマギアレコード | +950 | 1,750 | 1/3 |
スマスロ北斗 | +745 | 2,641 | 7/10 |
マイジャグV | +483 | 5,816 | 2/3 |
Lギルクラ2 | +300 | 4,773 | 1/3 |
Lかぐや様 | +163 | 4,566 | 2/4 |
ファンキー2 | +22 | 4,016 | 4/9 |
Sアイム | 0 | 4,917 | 3/6 |
ゴージャグ3 | -192 | 3,564 | 2/6 |
甲鉄城のカバネリ | -283 | 3,937 | 1/3 |
Lモンハンライズ | -312 | 2,483 | 1/4 |
ヴァルヴレイヴ | -387 | 4,654 | 1/4 |
ハッピーV III | -420 | 2,911 | 1/5 |
バラエティ | -464 | 2,825 | 6/22 |
LガンダムSEED | -467 | 1,053 | 1/3 |
モンキーターンV | -483 | 2,304 | 1/3 |
Lいざ!番長 | -1,450 | 3,775 | 1/3 |
LBエヴァ約束 | -1,700 | 4,068 | 0/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,817 | 3/10 |
1 | - | 3,792 | 5/11 |
2 | - | 2,572 | 3/11 |
3 | +655 | 4,505 | 5/11 |
4 | - | 2,805 | 4/11 |
5 | +1,092 | 3,013 | 5/12 |
6 | +54 | 2,577 | 5/12 |
7 | - | 3,721 | 3/11 |
8 | - | 2,966 | 5/11 |
9 | - | 3,450 | 3/11 |
ゾロ目 | - | 2,903 | 1/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。