2025年9月13日(土)
2025/9/14 04:06
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,878 |
| 勝率 | 35/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗 | +625 | 3,187 | 3/10 |
| バラエティ | +555 | 2,739 | 12/22 |
| Lいざ!番長 | +550 | 5,479 | 1/3 |
| L吉宗 | +325 | 2,476 | 2/4 |
| からくりサーカス | +233 | 4,005 | 1/3 |
| マイジャグV | +200 | 5,981 | 2/3 |
| Lゴッドイーター | -20 | 2,075 | 1/5 |
| ハッピーV III | -270 | 3,490 | 0/5 |
| LBエヴァ約束 | -333 | 1,905 | 1/3 |
| Sアイム | -600 | 4,660 | 3/6 |
| ファンキー2 | -639 | 4,937 | 2/9 |
| ゴージャグ3 | -675 | 3,990 | 1/6 |
| L 東京喰種 | -750 | 4,541 | 2/5 |
| L東リベ | -817 | 8,345 | 2/6 |
| Lかぐや様 | -1,050 | 6,052 | 1/4 |
| Lギルクラ2 | -1,350 | 4,323 | 0/3 |
| モンキーターンV | -1,350 | 3,490 | 1/3 |
| Lモンハンライズ | -1,825 | 3,148 | 0/4 |
| Lマギアレコード | -2,050 | 2,665 | 0/3 |
| ヴァルヴレイヴ | -2,150 | 2,781 | 0/4 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,609 | 4/10 |
| 1 | - | 3,664 | 3/11 |
| 2 | - | 2,897 | 4/11 |
| 3 | +1,136 | 4,422 | 7/11 |
| 4 | - | 3,371 | 2/11 |
| 5 | - | 3,885 | 1/12 |
| 6 | - | 3,564 | 2/12 |
| 7 | +1,391 | 3,954 | 4/11 |
| 8 | - | 4,531 | 4/11 |
| 9 | +14 | 3,975 | 4/11 |
| ゾロ目 | +830 | 3,932 | 5/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。