2025年10月1日(水)
2025/10/2 04:05
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +9,800 |
平均差枚 | +88 |
平均G数 | 2,929 |
勝率 | 42/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
からくりサーカス | +2,333 | 5,908 | 1/3 |
L 東京喰種 | +2,290 | 3,218 | 3/5 |
L吉宗 | +1,438 | 1,909 | 4/4 |
Lマギアレコード | +1,400 | 3,085 | 2/3 |
Lギルクラ2 | +1,283 | 194 | 2/3 |
L東リベ | +450 | 6,507 | 1/6 |
ファンキー2 | +283 | 3,936 | 5/9 |
スマスロ北斗 | +240 | 2,632 | 6/10 |
バラエティ | +168 | 2,226 | 9/22 |
ハッピーV III | -60 | 1,978 | 2/5 |
LBエヴァ約束 | -333 | 2,246 | 1/3 |
ヴァルヴレイヴ | -387 | 261 | 0/4 |
Lいざ!番長 | -567 | 1,391 | 1/3 |
ゴージャグ3 | -617 | 1,962 | 1/6 |
Lモンハンライズ | -700 | 3,113 | 1/4 |
Lゴッドイーター | -750 | 1,806 | 1/5 |
マイジャグV | -783 | 4,768 | 1/3 |
モンキーターンV | -1,000 | 2,462 | 0/3 |
ネオアイム | -1,017 | 4,657 | 1/6 |
Lかぐや様 | -1,887 | 4,828 | 0/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -500 | 2,154 | 2/10 |
1 | +168 | 2,812 | 6/11 |
2 | +559 | 2,148 | 4/11 |
3 | +295 | 3,440 | 6/11 |
4 | -455 | 2,420 | 4/11 |
5 | +1,308 | 3,593 | 8/12 |
6 | +1,321 | 2,795 | 5/12 |
7 | -914 | 3,586 | 2/11 |
8 | -527 | 3,372 | 2/11 |
9 | -650 | 2,849 | 3/11 |
ゾロ目 | +1,025 | 2,419 | 6/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。