2025年10月11日(土)
2025/10/13 04:12
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +40,400 |
平均差枚 | +364 |
平均G数 | 4,105 |
勝率 | 48/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lいざ!番長 | +3,275 | 4,730 | 2/4 |
L東リベ | +3,200 | 9,020 | 5/6 |
マイジャグV | +2,150 | 8,307 | 3/3 |
からくりサーカス | +1,483 | 3,919 | 1/3 |
Lかぐや様 | +888 | 3,918 | 2/4 |
L 東京喰種 | +870 | 4,141 | 2/5 |
モンキーターンV | +867 | 4,361 | 2/3 |
LBエヴァ約束 | +675 | 3,931 | 2/2 |
スマスロ北斗 | +460 | 2,679 | 4/10 |
ファンキー2 | +172 | 4,689 | 3/9 |
ハッピーV III | +70 | 3,496 | 3/5 |
Lゴッドイーター | +33 | 2,676 | 2/3 |
Lバベル | -75 | 3,118 | 1/2 |
ゴージャグ3 | -117 | 5,507 | 3/6 |
ネオアイム | -208 | 5,263 | 2/6 |
バラエティ | -250 | 3,154 | 5/21 |
L吉宗 | -287 | 1,343 | 2/4 |
L新鬼武者3 | -500 | 5,400 | 3/5 |
ヴァルヴレイヴ | -762 | 1,553 | 0/4 |
Lマギアレコード | -917 | 2,573 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +585 | 4,246 | 4/10 |
1 | +132 | 3,941 | 5/11 |
2 | +927 | 3,635 | 4/11 |
3 | -173 | 3,995 | 4/11 |
4 | +505 | 3,609 | 3/11 |
5 | -700 | 3,826 | 3/12 |
6 | +204 | 4,372 | 7/12 |
7 | +777 | 4,839 | 7/11 |
8 | +1,055 | 4,826 | 8/11 |
9 | +459 | 3,771 | 3/11 |
ゾロ目 | -155 | 3,709 | 3/10 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。