2025年12月13日(土)
2025/12/17 04:21
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +16,600 |
| 平均差枚 | +150 |
| 平均G数 | 3,758 |
| 勝率 | 53/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L東リベ | +1,875 | 8,484 | 4/6 |
| Lいざ!番長 | +1,538 | 3,636 | 3/4 |
| Lゴッドイーター | +1,467 | 1,912 | 1/3 |
| L新鬼武者3 | +1,340 | 3,178 | 2/5 |
| L 東京喰種 | +860 | 5,265 | 3/5 |
| Lマギアレコード | +667 | 3,440 | 2/3 |
| ハッピーV III | +260 | 3,239 | 3/5 |
| L吉宗 | +150 | 1,261 | 3/4 |
| ネオアイム | +100 | 5,258 | 2/6 |
| ゴージャグ3 | +17 | 4,232 | 4/6 |
| マイジャグV | +17 | 5,571 | 1/3 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | -125 | 3,865 | 3/8 |
| スマスロ北斗 | -155 | 3,195 | 5/10 |
| バラエティ | -162 | 2,934 | 11/25 |
| からくりサーカス | -200 | 1,913 | 2/3 |
| モンキーターンV | -600 | 2,551 | 1/3 |
| ファンキー2 | -983 | 3,603 | 1/9 |
| Lかぐや様 | -1,000 | 5,508 | 2/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +165 | 2,942 | 5/10 |
| 1 | -541 | 3,621 | 2/11 |
| 2 | -377 | 3,308 | 5/11 |
| 3 | -514 | 4,340 | 6/11 |
| 4 | +282 | 3,492 | 5/11 |
| 5 | +1,092 | 4,000 | 8/12 |
| 6 | +567 | 3,453 | 5/12 |
| 7 | -682 | 4,442 | 4/11 |
| 8 | +1,036 | 3,389 | 8/11 |
| 9 | +345 | 4,526 | 5/11 |
| ゾロ目 | -365 | 3,235 | 5/10 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。