2026年1月4日(日)
2026/1/7 04:15
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,291 |
| 勝率 | 32/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lヴァルヴレイヴ2 | +2,019 | 3,711 | 3/8 |
| L新鬼武者3 | +660 | 2,284 | 2/5 |
| L吉宗 | +575 | 3,683 | 3/4 |
| スマスロ北斗 | +240 | 3,210 | 5/10 |
| L東リベ | -83 | 3,009 | 2/6 |
| バラエティ | -142 | 2,392 | 5/25 |
| Lかぐや様 | -167 | 4,343 | 1/3 |
| ネオアイム | -183 | 4,172 | 3/6 |
| Lいざ!番長 | -425 | 3,553 | 2/4 |
| ハッピーV III | -460 | 3,186 | 1/5 |
| モンキーターンV | -550 | 2,841 | 1/3 |
| ファンキー2 | -661 | 4,389 | 2/9 |
| ゴージャグ3 | -842 | 4,416 | 0/6 |
| からくりサーカス | -917 | 1,900 | 0/3 |
| マイジャグV | -1,117 | 3,791 | 0/3 |
| Lゴッドイーター | -1,500 | 2,892 | 1/3 |
| Lマギアレコード | -1,817 | 3,169 | 0/3 |
| L 東京喰種 | -2,680 | 4,311 | 1/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,317 | 2/10 |
| 1 | +418 | 2,833 | 4/11 |
| 2 | +282 | 3,956 | 3/11 |
| 3 | - | 3,255 | 3/11 |
| 4 | - | 3,564 | 5/11 |
| 5 | - | 2,909 | 4/12 |
| 6 | +46 | 3,135 | 5/12 |
| 7 | - | 3,040 | 2/11 |
| 8 | - | 3,229 | 2/11 |
| 9 | +455 | 3,727 | 2/11 |
| ゾロ目 | - | 3,101 | 3/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。