2026年3月15日(日)
2026/3/16 04:06
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,289 |
| 勝率 | 36/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lマギアレコード | +6,850 | 3,328 | 2/2 |
| L 東京喰種 | +850 | 3,125 | 3/5 |
| モンキーターンV | +783 | 2,001 | 2/3 |
| スマスロ北斗 | +475 | 2,452 | 5/10 |
| ファンキー2 | +311 | 3,701 | 6/9 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +238 | 3,683 | 4/8 |
| L新鬼武者3 | +217 | 3,686 | 2/3 |
| ハッピーV III | -120 | 3,956 | 3/5 |
| L鉄拳6 | -162 | 2,260 | 1/4 |
| ネオアイム | -183 | 4,201 | 1/6 |
| L北斗転生2 | -337 | 4,069 | 3/8 |
| Lいざ!番長 | -350 | 1,277 | 0/3 |
| ゴージャグ3 | -500 | 3,206 | 0/6 |
| マイジャグV | -733 | 4,439 | 1/3 |
| Lカバネリ | -920 | 5,478 | 1/5 |
| L東リベ | -925 | 1,804 | 0/6 |
| バラエティ | -1,385 | 3,010 | 2/20 |
| Lかぐや様 | -1,917 | 3,329 | 0/3 |
| Lゴッドイーター | -2,825 | 3,555 | 0/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +65 | 3,403 | 4/10 |
| 1 | +782 | 2,779 | 5/11 |
| 2 | - | 2,918 | 3/11 |
| 3 | - | 2,825 | 1/11 |
| 4 | - | 4,507 | 4/11 |
| 5 | +596 | 3,048 | 5/12 |
| 6 | - | 3,298 | 4/12 |
| 7 | - | 2,523 | 4/11 |
| 8 | - | 4,658 | 5/11 |
| 9 | - | 2,965 | 1/11 |
| ゾロ目 | - | 3,193 | 2/10 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。