2024年9月13日(金)
2024/9/13 15:06
ピーアーク竹ノ塚スタジオの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,892 |
勝率 | 89/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ダンまち2 | +1,550 | 3,514 | 2/2 |
Lシンフォギア | +1,358 | 3,100 | 4/6 |
Lゴジエヴァ | +1,063 | 1,647 | 1/4 |
ジャグラーガールズ | +1,050 | 3,290 | 3/5 |
番長ZERO | +738 | 1,336 | 2/4 |
ガルパン最終章 | +675 | 376 | 2/4 |
Lゲゲゲの鬼太郎 | +650 | 745 | 2/4 |
Lゴッドイーター | +563 | 2,066 | 3/8 |
L防振り | +463 | 2,189 | 2/4 |
沖ドキDUO | +390 | 1,015 | 4/5 |
ヴァルヴレイヴ | +182 | 2,147 | 3/14 |
モンキーターンV | +175 | 2,243 | 5/12 |
スマスロ北斗 | -9 | 2,516 | 9/23 |
からくりサーカス | -11 | 3,911 | 4/9 |
沖ドキGOLD | -21 | 1,115 | 2/7 |
L南国育ち | -50 | 558 | 1/2 |
エウレカART | -75 | 842 | 0/2 |
ニューパルSP4 | -87 | 883 | 2/4 |
マイジャグV | -117 | 3,204 | 8/23 |
Lこのすば | -133 | 6,664 | 2/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 1,579 | 5/30 |
1 | - | 2,198 | 7/32 |
2 | - | 1,666 | 10/32 |
3 | - | 1,570 | 11/31 |
4 | - | 2,212 | 15/31 |
5 | - | 1,673 | 10/31 |
6 | - | 1,939 | 7/31 |
7 | - | 2,380 | 6/31 |
8 | - | 1,771 | 7/31 |
9 | +282 | 1,916 | 11/30 |
ゾロ目 | +38 | 1,937 | 9/29 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。