2025年1月21日(火)
2025/1/21 15:08
ピーアーク竹ノ塚スタジオの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,534 |
| 勝率 | 94/338 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lサラ金 | +2,292 | 2,118 | 3/6 |
| Lダン持て | +1,590 | 667 | 2/5 |
| 戦国乙女4 | +800 | 1,686 | 2/6 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +663 | 2,093 | 2/4 |
| Re:ゼロ2 | +375 | 984 | 2/4 |
| モンキーターンV | +356 | 1,295 | 5/18 |
| 押忍!番長4 | +325 | 605 | 1/4 |
| スマスロ北斗 | +278 | 1,753 | 9/23 |
| 犬夜叉2 | +163 | 344 | 1/4 |
| クランキークレスト | +150 | 388 | 1/2 |
| ジャグラーガールズ | +140 | 2,641 | 3/5 |
| 番長ZERO | +100 | 479 | 2/4 |
| エウレカART | +100 | 1,072 | 1/2 |
| ファンキー2 | +85 | 2,069 | 7/13 |
| バラエティ | +61 | 1,325 | 9/28 |
| 甲鉄城のカバネリ | +50 | 529 | 2/8 |
| Lゴジエヴァ | +38 | 1,400 | 1/4 |
| 新ハナビ | 0 | 1,310 | 1/2 |
| L頭文字D | 0 | 0 | 0/4 |
| ダンまち2 | 0 | 0 | 0/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,254 | 7/33 |
| 1 | +7 | 1,257 | 11/35 |
| 2 | +103 | 1,527 | 11/35 |
| 3 | - | 1,628 | 8/34 |
| 4 | +1 | 1,758 | 12/34 |
| 5 | +201 | 1,461 | 9/34 |
| 6 | - | 1,971 | 7/34 |
| 7 | - | 1,408 | 9/33 |
| 8 | - | 1,685 | 13/33 |
| 9 | - | 1,392 | 7/33 |
| ゾロ目 | - | 1,613 | 7/33 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。