2024年10月23日(水)
エスパス新小岩の傾向データ
4.01
3のつく日エスパス新小岩は「3のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 10/13 | 10/3 | 9/23 | 9/13 | 9/3 |
---|---|---|---|---|---|
ToLOVEるダークネス 14 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
沖ドキGOLD-30 38 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
押忍!番長4 14 | 並び | 高配分 | 高配分 | - | 高配分 |
Sアイム 36 | 高配分 | 並び | - | 高配分 | 高配分 |
モンキーターンV 12 | - | 高配分 | - | 高配分 | 全台系 |
戦国乙女4 14 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | - |
ミスタージャグラー 4 | 高配分 | - | 高配分 | - | 全台系 |
沖ドキ!BLACK 10 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - | - |
L黄門ちゃま天 3 | - | - | - | 並び | 並び |
Lキン肉マン 3 | - | 全台系 | - | - | 高配分 |
ディスクアップ2 5 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
バラエティ 17 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
スマスロ北斗 26 | - | 高配分 | - | 高配分 | - |
マイジャグV 50 | - | 並び | - | 並び | - |
Lゴジエヴァ 5 | - | 全台系 | - | 高配分 | - |
Lシンフォギア 8 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
からくりサーカス 11 | - | - | 高配分 | 並び | - |
絆2天膳 3 | 並び | - | - | - | - |
ドラハナ閃光-30 3 | - | 並び | - | - | - |
L南国育ち 3 | - | - | 並び | - | - |
末尾別の傾向
10/13 | 10/3 | 9/23 | 9/13 | 9/3 |
---|---|---|---|---|
末尾8 887枚 28/46勝 | - | 末尾5 802枚 26/43勝 | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。