2024年12月6日(金)
2024/12/6 16:16
メッセ高円寺の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,936 |
| 勝率 | 110/332 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 犬夜叉2 | +1,960 | 2,194 | 2/5 |
| ハイパーラッシュ | +1,900 | 3,688 | 1/2 |
| Lゴッドイーター | +1,306 | 2,183 | 5/9 |
| 押忍!番長4 | +1,150 | 903 | 3/5 |
| ToLOVEるダークネス | +810 | 2,857 | 3/5 |
| Lシンフォギア | +538 | 303 | 2/4 |
| 沖ドキGOLD-30 | +464 | 1,213 | 4/7 |
| バーサスリヴァイズ | +417 | 2,734 | 2/3 |
| Lかぐや様 | +417 | 4,106 | 3/6 |
| Lルパン三世 | +380 | 4,442 | 2/5 |
| バラエティ | +318 | 1,768 | 4/14 |
| モンキーターンV | +273 | 2,592 | 6/11 |
| 絆2天膳 | +150 | 870 | 1/3 |
| Lキンパル | +150 | 319 | 2/3 |
| 番長ZERO | +150 | 725 | 2/3 |
| クランキークレスト | +125 | 2,727 | 1/2 |
| ゴージャグ3 | +100 | 2,553 | 2/5 |
| マッピー | +100 | 1,103 | 1/2 |
| インデックス | +100 | 673 | 1/2 |
| ファンキー2 | +93 | 1,829 | 6/14 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,818 | 8/33 |
| 1 | - | 2,061 | 13/33 |
| 2 | +139 | 1,843 | 8/33 |
| 3 | +12 | 1,721 | 11/33 |
| 4 | - | 2,057 | 13/33 |
| 5 | - | 2,121 | 14/34 |
| 6 | - | 1,583 | 9/34 |
| 7 | - | 2,021 | 8/33 |
| 8 | +311 | 1,940 | 16/33 |
| 9 | - | 2,195 | 10/33 |
| ゾロ目 | +409 | 1,527 | 13/33 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。