2025年5月21日(水)
2025/5/21 16:23
メッセ高円寺の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,099 |
| 勝率 | 112/332 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ディスクアップ2 | +3,183 | 1,598 | 2/3 |
| L吉宗 | +2,075 | 4,548 | 3/6 |
| 押忍!番長4 | +1,100 | 1,487 | 1/2 |
| L島娘 | +950 | 413 | 1/2 |
| 新ハナビ | +675 | 2,518 | 5/8 |
| バラエティ | +531 | 1,282 | 10/21 |
| 沖ドキGOLD-30 | +493 | 598 | 4/7 |
| Lよう実 | +475 | 3,005 | 1/2 |
| ディスクアップ UR | +433 | 3,398 | 2/3 |
| L防振り | +400 | 1,076 | 3/3 |
| ゴージャグ3 | +325 | 4,141 | 3/6 |
| クランキークレスト | +317 | 2,375 | 1/3 |
| ヴァルヴレイヴ | +280 | 1,130 | 3/5 |
| Sアイム | +171 | 2,614 | 9/21 |
| Lかぐや様 | +120 | 1,258 | 4/10 |
| ジャグラーガールズ | +120 | 2,770 | 2/5 |
| Lダン持て | +90 | 99 | 2/5 |
| マッピー | +25 | 628 | 1/2 |
| Lルパン三世 | -75 | 945 | 1/2 |
| ToLOVEるダークネス | -83 | 2,360 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,131 | 5/33 |
| 1 | - | 2,260 | 11/33 |
| 2 | - | 1,944 | 8/33 |
| 3 | - | 1,768 | 12/33 |
| 4 | +3 | 2,350 | 12/33 |
| 5 | +291 | 2,032 | 17/34 |
| 6 | +59 | 2,160 | 14/34 |
| 7 | - | 2,139 | 12/33 |
| 8 | - | 2,232 | 11/33 |
| 9 | - | 1,975 | 10/33 |
| ゾロ目 | - | 2,082 | 7/33 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。