2024年12月11日(水)
2024/12/11 16:49
メッセ西葛西の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,153 |
勝率 | 170/422 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | +1,717 | 2,766 | 4/6 |
Lゴジエヴァ | +1,275 | 3,510 | 2/2 |
Lルパン三世 | +1,194 | 4,726 | 5/8 |
ディスクアップ2 | +894 | 2,859 | 7/9 |
Lかぐや様 | +624 | 4,224 | 9/17 |
Lゴッドイーター | +582 | 1,179 | 8/17 |
エウレカART | +450 | 3,532 | 2/2 |
ジャグラーガールズ | +406 | 3,615 | 5/9 |
モンキーターンV | +298 | 3,245 | 9/22 |
バラエティ | +288 | 3,432 | 3/4 |
Sアイム | +270 | 3,058 | 20/40 |
ハイパーラッシュ | +150 | 4,636 | 1/3 |
新ハナビ | +100 | 5,257 | 2/5 |
マイジャグV | +33 | 4,904 | 23/54 |
L 真・一騎当千 | +30 | 1,688 | 2/5 |
スマスロ北斗 | +23 | 2,563 | 16/30 |
絆2天膳 | -33 | 2,322 | 1/3 |
ゴージャグ3 | -53 | 3,276 | 8/15 |
ファンキー2 | -159 | 3,316 | 7/23 |
L鬼武者3 | -221 | 1,207 | 4/7 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,051 | 15/42 |
1 | - | 3,058 | 14/42 |
2 | - | 2,938 | 12/42 |
3 | +227 | 2,846 | 19/42 |
4 | +146 | 3,578 | 20/42 |
5 | +51 | 3,111 | 19/42 |
6 | +224 | 3,106 | 16/43 |
7 | - | 3,060 | 16/43 |
8 | - | 3,223 | 18/42 |
9 | - | 3,557 | 21/42 |
ゾロ目 | +85 | 3,370 | 18/43 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。