2024年9月28日(土)
2024/9/28 17:04
メッセ奥戸の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,796 |
勝率 | 58/180 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ToLOVEるダークネス | +2,750 | 3,727 | 1/2 |
Lゴールデンカムイ | +2,525 | 1,987 | 1/2 |
バイオヴィレッジ | +2,000 | 1,756 | 2/2 |
Lワンパンマン | +1,975 | 663 | 1/2 |
Lゴジエヴァ | +1,675 | 3,334 | 1/2 |
ディスクアップ2 | +1,300 | 2,276 | 2/3 |
Lキン肉マン | +1,225 | 3,550 | 2/2 |
戦国乙女4 | +1,088 | 3,026 | 3/4 |
L防振り | +875 | 3,092 | 1/2 |
Lゲゲゲの鬼太郎 | +700 | 1,825 | 1/2 |
沖ドキGOLD | +450 | 2,104 | 2/7 |
Lシンフォギア | +420 | 879 | 1/5 |
番長ZERO | +325 | 668 | 2/4 |
新鬼武者2 | +183 | 1,607 | 1/3 |
ハッピーV III | +64 | 3,004 | 2/7 |
新ハナビ | +50 | 2,309 | 2/4 |
ジャグラーガールズ | -100 | 2,994 | 1/3 |
L聖闘士星矢 | -125 | 990 | 2/4 |
バーサスリヴァイズ | -125 | 2,346 | 1/2 |
押忍!番長4 | -230 | 1,520 | 2/5 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,008 | 9/19 |
1 | - | 3,144 | 6/19 |
2 | - | 2,561 | 3/18 |
3 | - | 3,130 | 8/18 |
4 | +167 | 2,901 | 7/18 |
5 | +78 | 2,470 | 6/18 |
6 | - | 2,777 | 3/18 |
7 | - | 2,919 | 6/18 |
8 | - | 2,702 | 5/17 |
9 | - | 2,280 | 5/17 |
ゾロ目 | +269 | 3,075 | 10/18 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。