2024年2月7日(水)
2024/2/7 16:56
メッセ南千住の結果データ
| 状況 | 7のつく日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,902 |
| 勝率 | 86/252 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 沖ドキGOLD-30 | +2,700 | 1,155 | 3/3 |
| 新鬼武者2 | +1,367 | 1,026 | 1/3 |
| 戦国乙女4 | +1,350 | 5,184 | 2/4 |
| 沖ドキGOLD | +800 | 1,447 | 3/4 |
| 吉宗RISING | +775 | 2,246 | 2/2 |
| SAO | +750 | 591 | 1/4 |
| ディスクアップ2 | +575 | 3,951 | 2/4 |
| ゴブスレ | +538 | 352 | 2/4 |
| グランベルム | +475 | 1,259 | 1/2 |
| ゴージャグ3 | +422 | 4,249 | 7/9 |
| 傷物語 | +333 | 701 | 2/3 |
| Lコードギアス | +288 | 5,334 | 3/4 |
| バイオヴィレッジ | +267 | 2,736 | 2/3 |
| マイジャグV | +236 | 4,741 | 10/22 |
| 番長ZERO | +233 | 2,465 | 2/6 |
| モンハンIB | +150 | 88 | 1/3 |
| 新ハナビ | +130 | 4,235 | 2/5 |
| 絆2天膳 | +28 | 4,317 | 5/9 |
| ガメラ | -25 | 965 | 1/2 |
| Sアイム | -106 | 3,027 | 4/18 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +85 | 2,925 | 9/26 |
| 1 | +54 | 2,633 | 11/25 |
| 2 | +32 | 2,215 | 9/25 |
| 3 | - | 2,940 | 6/25 |
| 4 | - | 3,429 | 5/25 |
| 5 | - | 2,925 | 9/25 |
| 6 | - | 3,240 | 10/25 |
| 7 | - | 3,313 | 9/25 |
| 8 | - | 2,453 | 9/25 |
| 9 | - | 2,942 | 9/26 |
| ゾロ目 | +132 | 2,851 | 8/25 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。