2024年3月2日(土)
2024/3/2 16:46
メッセ南千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,793 |
勝率 | 71/252 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
インデックス | +3,225 | 2,623 | 2/2 |
戦国乙女4 | +1,938 | 4,644 | 2/4 |
バーサスリヴァイズ | +567 | 3,677 | 2/3 |
ラブキューレ2 | +550 | 2,157 | 1/2 |
Lコードギアス | +338 | 3,878 | 2/4 |
SAO | +213 | 1,759 | 2/4 |
ホウオウ天翔-30 | +200 | 1,267 | 2/7 |
マッピー | +175 | 5,375 | 1/2 |
甲鉄城のカバネリ | +100 | 1,671 | 4/8 |
モンハンIB | 0 | 399 | 2/3 |
ハッピーV III | -17 | 3,007 | 5/9 |
L鏡 | -25 | 2,068 | 2/4 |
新ハナビ | -30 | 2,356 | 2/5 |
Lリンかけ | -50 | 25 | 0/2 |
ゴブスレ | -62 | 214 | 1/4 |
グランベルム | -75 | 3,022 | 1/2 |
ゴージャグ3 | -78 | 3,206 | 2/9 |
吉宗RISING | -100 | 2,649 | 0/2 |
Sアイム | -103 | 3,449 | 6/18 |
マクロスF4 | -150 | 3,239 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,880 | 8/26 |
1 | - | 2,285 | 2/25 |
2 | - | 2,705 | 8/25 |
3 | - | 2,605 | 7/25 |
4 | - | 3,111 | 8/25 |
5 | - | 3,123 | 7/25 |
6 | - | 2,903 | 8/25 |
7 | - | 2,908 | 8/25 |
8 | - | 2,710 | 7/25 |
9 | - | 2,697 | 8/26 |
ゾロ目 | - | 3,256 | 8/25 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。