2024年3月25日(月)
2024/3/25 16:52
メッセ南千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +47,300 |
平均差枚 | +188 |
平均G数 | 2,303 |
勝率 | 105/252 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
インデックス | +4,400 | 2,019 | 1/2 |
ガルパン最終章 | +2,088 | 542 | 4/4 |
からくりサーカス | +2,063 | 2,606 | 3/4 |
モンハンIB | +1,533 | 649 | 1/3 |
新鬼武者2 | +1,400 | 1,058 | 3/3 |
ハードボイルド | +1,125 | 880 | 2/2 |
バーサスリヴァイズ | +850 | 2,041 | 2/3 |
ガメラ | +825 | 1,467 | 2/2 |
マッピー | +767 | 2,123 | 1/3 |
Lコードギアス | +688 | 684 | 2/4 |
マイジャグV | +684 | 5,031 | 11/22 |
バイオヴィレッジ | +567 | 968 | 3/3 |
絆2天膳 | +530 | 592 | 3/10 |
ファンキー2 | +514 | 3,481 | 10/14 |
バイオRE:2 | +350 | 2,649 | 1/2 |
ハッピーV III | +338 | 2,651 | 5/8 |
ゴージャグ3 | +311 | 4,268 | 5/9 |
番長ZERO | +275 | 1,053 | 3/6 |
ヴァルヴレイヴ | +217 | 5,771 | 2/6 |
ディスクアップ2 | +210 | 3,556 | 2/5 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +362 | 2,424 | 13/26 |
1 | +16 | 1,939 | 10/25 |
2 | +626 | 2,580 | 13/25 |
3 | -4 | 1,873 | 8/25 |
4 | +72 | 2,308 | 8/25 |
5 | +216 | 2,962 | 14/25 |
6 | +260 | 1,992 | 12/25 |
7 | -134 | 2,548 | 10/25 |
8 | +262 | 1,787 | 10/25 |
9 | +194 | 2,603 | 7/26 |
ゾロ目 | -168 | 2,586 | 8/25 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。