2024年4月16日(火)
2024/4/16 16:41
メッセ南千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,907 |
勝率 | 81/252 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lゴールデンカムイ | +2,200 | 3,658 | 3/3 |
主役は銭形4 | +2,163 | 1,665 | 3/4 |
絆2天膳 | +1,265 | 684 | 3/10 |
バイオヴィレッジ | +875 | 467 | 2/2 |
沖ドキGOLD-30 | +633 | 1,229 | 3/3 |
ゴージャグ3 | +567 | 3,043 | 6/9 |
戦国乙女4 | +263 | 4,214 | 2/4 |
マッピー | +233 | 3,998 | 1/3 |
ガルパン最終章 | +225 | 1,712 | 2/4 |
ハードボイルド | +175 | 260 | 1/2 |
新ハナビ | +80 | 2,086 | 1/5 |
吉宗RISING | +50 | 781 | 1/2 |
マイジャグV | +43 | 3,499 | 10/23 |
ホウオウ天翔-30 | -7 | 1,134 | 2/7 |
ハッピーV III | -12 | 1,989 | 3/8 |
Lコードギアス | -25 | 216 | 0/4 |
マクロスF4 | -50 | 30 | 0/2 |
ファンキー2 | -50 | 2,052 | 4/14 |
バラエティ | -96 | 1,401 | 9/34 |
ディスクアップ2 | -110 | 2,154 | 2/5 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 1,474 | 6/26 |
1 | - | 1,777 | 9/25 |
2 | - | 1,372 | 5/25 |
3 | +344 | 2,375 | 10/25 |
4 | - | 1,989 | 8/25 |
5 | - | 2,314 | 7/25 |
6 | +8 | 2,334 | 11/25 |
7 | - | 1,901 | 8/25 |
8 | - | 1,783 | 8/25 |
9 | +113 | 1,771 | 9/26 |
ゾロ目 | +6 | 2,291 | 9/25 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。