2024年10月3日(木)
2024/10/3 16:37
メッセ南千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +9,450 |
| 平均差枚 | +38 |
| 平均G数 | 1,996 |
| 勝率 | 91/252 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lゴジエヴァ | +2,150 | 904 | 2/4 |
| L真・北斗無双 | +1,488 | 654 | 2/4 |
| Lゲゲゲの鬼太郎 | +1,475 | 1,562 | 1/2 |
| L防振り | +1,067 | 3,705 | 2/3 |
| L炎炎ノ消防隊 | +950 | 3,708 | 2/3 |
| モンキーターンV | +933 | 2,865 | 3/6 |
| L聖闘士星矢 | +842 | 640 | 3/6 |
| Lキン肉マン | +825 | 2,748 | 1/2 |
| ToLOVEるダークネス | +750 | 2,658 | 1/2 |
| Lシンフォギア | +667 | 633 | 2/6 |
| 新ハナビ | +590 | 2,540 | 3/5 |
| LストファイV | +583 | 826 | 2/3 |
| ジャグラーガールズ | +550 | 3,754 | 1/3 |
| 主役は銭形4 | +467 | 1,314 | 1/3 |
| 絆2天膳 | +440 | 1,268 | 1/5 |
| バーサスリヴァイズ | +283 | 879 | 2/3 |
| Lゴールデンカムイ | +217 | 1,474 | 1/3 |
| ディスクアップ2 | +200 | 1,422 | 2/4 |
| マイジャグV | +143 | 3,755 | 11/22 |
| ホウオウ天翔-30 | +50 | 1,557 | 2/4 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -329 | 1,706 | 4/26 |
| 1 | +42 | 1,915 | 10/25 |
| 2 | +62 | 1,910 | 9/25 |
| 3 | +342 | 2,158 | 11/25 |
| 4 | -140 | 2,099 | 9/25 |
| 5 | -46 | 2,538 | 7/25 |
| 6 | +348 | 1,605 | 11/25 |
| 7 | -164 | 1,716 | 8/25 |
| 8 | +314 | 1,990 | 11/25 |
| 9 | -37 | 2,326 | 11/26 |
| ゾロ目 | +248 | 2,483 | 12/25 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。