2024年12月31日(火)
2024/12/31 16:47
メッセ南千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +15,250 |
平均差枚 | +59 |
平均G数 | 2,615 |
勝率 | 94/260 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lダンバイン | +5,225 | 720 | 2/2 |
L一方通行 | +1,725 | 1,157 | 1/2 |
沖ドキGOLD | +1,450 | 808 | 2/2 |
チバリヨ2 | +1,225 | 506 | 1/2 |
Lゴジエヴァ | +650 | 2,152 | 1/3 |
押忍!番長4 | +590 | 457 | 2/5 |
ハッピーV III | +525 | 4,313 | 5/6 |
絆2天膳 | +500 | 1,295 | 1/3 |
犬夜叉2 | +413 | 633 | 3/4 |
新ハナビ | +400 | 4,304 | 3/5 |
L真・北斗無双 | +350 | 1,238 | 1/2 |
モンキーターンV | +330 | 2,094 | 4/10 |
主役は銭形4 | +275 | 1,238 | 1/2 |
マッピー | +250 | 3,204 | 1/2 |
からくりサーカス | +240 | 831 | 3/10 |
甲鉄城のカバネリ | +217 | 2,228 | 2/3 |
ファンキー2 | +200 | 3,596 | 4/14 |
沖ドキ!BLACK | +140 | 1,129 | 2/5 |
ゴージャグ3 | +132 | 4,101 | 4/11 |
マイジャグV | +116 | 5,359 | 12/22 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -188 | 2,071 | 7/26 |
1 | +46 | 3,031 | 10/26 |
2 | -183 | 2,732 | 6/26 |
3 | +202 | 2,143 | 10/26 |
4 | +229 | 2,567 | 11/26 |
5 | -165 | 3,162 | 8/26 |
6 | +113 | 2,514 | 13/26 |
7 | -50 | 3,290 | 9/26 |
8 | +558 | 2,553 | 12/26 |
9 | +25 | 2,090 | 8/26 |
ゾロ目 | -581 | 2,661 | 5/24 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。