2025年4月21日(月)
2025/4/21 20:09
阿佐ヶ谷オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,185 |
| 勝率 | 69/206 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lスタァライト | +3,300 | 5,680 | 2/2 |
| L吉宗 | +1,850 | 5,706 | 3/6 |
| 沖ドキGOLD | +1,038 | 3,052 | 3/4 |
| アイマス | +967 | 5,142 | 2/3 |
| マイジャグV | +450 | 5,207 | 19/32 |
| L 東京喰種 | +325 | 4,304 | 7/10 |
| ジャグラーガールズ | +200 | 4,802 | 3/4 |
| Lかぐや様 | +68 | 4,059 | 5/14 |
| Sister Quest | 0 | 0 | 0/2 |
| Lうしとら白面決戦 | 0 | 1,458 | 1/2 |
| Lバイオ5 | -50 | 181 | 1/10 |
| Sアイム | -105 | 4,036 | 3/10 |
| ゴージャグ3 | -117 | 3,764 | 1/6 |
| Lモンハンライズ | -127 | 1,366 | 3/13 |
| Lカイジ狂宴 | -233 | 1,853 | 1/3 |
| ミスタージャグラー | -275 | 2,810 | 2/4 |
| Lゴッドイーター | -500 | 1,495 | 4/9 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -500 | 4,663 | 1/2 |
| モンキーターンV | -593 | 1,941 | 1/14 |
| スマスロ北斗 | -729 | 1,748 | 1/14 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,504 | 7/21 |
| 1 | - | 3,431 | 8/21 |
| 2 | - | 3,143 | 6/21 |
| 3 | +14 | 2,930 | 8/21 |
| 4 | +205 | 3,347 | 7/21 |
| 5 | - | 3,104 | 5/20 |
| 6 | - | 3,248 | 6/20 |
| 7 | - | 2,836 | 6/20 |
| 8 | +188 | 3,730 | 8/20 |
| 9 | - | 2,586 | 8/21 |
| ゾロ目 | - | 3,035 | 7/21 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。