2024年12月21日(土)
2024/12/21 17:37
カレイド下北沢の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +66,600 |
平均差枚 | +537 |
平均G数 | 6,168 |
勝率 | 66/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lモンハンライズ | +4,200 | 4,708 | 2/2 |
L頭文字D | +3,283 | 6,812 | 2/3 |
マイジャグV | +2,342 | 8,507 | 6/6 |
ファンキー2 | +1,756 | 8,455 | 7/9 |
Lダン持て | +1,708 | 6,986 | 4/6 |
Sアイム | +1,556 | 7,971 | 8/8 |
からくりサーカス | +1,183 | 5,350 | 1/3 |
Lゴッドイーター | +1,088 | 4,979 | 1/4 |
ゴージャグ3 | +1,036 | 8,543 | 7/11 |
スマスロ北斗 | +671 | 5,803 | 4/7 |
モンキーターンV | +611 | 4,919 | 6/9 |
Re:ゼロ2 | +608 | 5,972 | 3/6 |
Lバンドリ! | +567 | 4,532 | 1/3 |
エウレカART | +350 | 4,895 | 2/2 |
ディスクアップ2 | +283 | 5,573 | 1/3 |
Lダンバイン | +67 | 4,748 | 1/3 |
L炎炎ノ消防隊 | -283 | 5,890 | 1/3 |
甲鉄城のカバネリ | -467 | 4,551 | 1/3 |
バラエティ | -929 | 4,465 | 5/19 |
新ハナビ | -933 | 5,617 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -200 | 5,785 | 5/12 |
1 | +896 | 6,016 | 6/13 |
2 | +242 | 6,093 | 7/13 |
3 | +873 | 6,084 | 7/13 |
4 | -288 | 6,042 | 6/13 |
5 | +771 | 6,564 | 8/12 |
6 | +1,596 | 6,189 | 8/12 |
7 | +542 | 6,571 | 7/12 |
8 | +546 | 5,916 | 6/12 |
9 | +429 | 6,452 | 6/12 |
ゾロ目 | +425 | 5,855 | 6/12 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。