2025年1月11日(土)
2025/1/11 17:42
カレイド下北沢の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +8,650 |
平均差枚 | +70 |
平均G数 | 3,885 |
勝率 | 45/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ToLOVEるダークネス | +6,450 | 2,489 | 2/3 |
マイジャグV | +1,175 | 7,081 | 4/6 |
Lダンバイン | +1,000 | 2,221 | 2/3 |
からくりサーカス | +750 | 2,969 | 3/3 |
ディスクアップ2 | +633 | 2,658 | 1/3 |
ファンキー2 | +556 | 6,686 | 4/9 |
ゴージャグ3 | +405 | 7,367 | 5/11 |
Re:ゼロ2 | +350 | 1,507 | 2/6 |
主役は銭形4 | +250 | 888 | 1/2 |
新ハナビ | +183 | 3,375 | 2/3 |
スマスロ北斗 | +107 | 3,398 | 3/7 |
L頭文字D | 0 | 3,977 | 1/3 |
モンキーターンV | -244 | 3,727 | 4/9 |
Lバンドリ! | -300 | 426 | 0/3 |
Sアイム | -319 | 5,239 | 2/8 |
エウレカART | -325 | 4,860 | 1/2 |
バラエティ | -392 | 3,471 | 5/19 |
L炎炎ノ消防隊 | -433 | 882 | 0/3 |
Lダン持て | -533 | 2,505 | 1/6 |
ヴァルヴレイヴ | -850 | 2,042 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +675 | 3,495 | 5/12 |
1 | -723 | 3,245 | 2/13 |
2 | +442 | 3,732 | 4/13 |
3 | -281 | 3,761 | 6/13 |
4 | -77 | 4,525 | 5/13 |
5 | +796 | 3,982 | 7/12 |
6 | -42 | 4,341 | 4/12 |
7 | +508 | 3,770 | 5/12 |
8 | -662 | 4,100 | 3/12 |
9 | +138 | 3,927 | 4/12 |
ゾロ目 | +838 | 3,436 | 5/12 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。