2025年2月1日(土)
2025/2/1 17:40
カレイド下北沢の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +34,800 |
平均差枚 | +281 |
平均G数 | 3,790 |
勝率 | 49/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ北斗 | +2,364 | 3,976 | 6/7 |
Lゴッドイーター | +1,825 | 3,947 | 2/4 |
甲鉄城のカバネリ | +1,217 | 1,337 | 1/3 |
エウレカART | +1,100 | 5,078 | 1/2 |
Re:ゼロ2 | +1,008 | 1,873 | 2/6 |
ToLOVEるダークネス | +817 | 1,927 | 2/3 |
マイジャグV | +767 | 7,410 | 4/6 |
Lダンバイン | +683 | 369 | 1/3 |
ファンキー2 | +256 | 5,110 | 4/9 |
ヴァルヴレイヴ | +233 | 1,963 | 1/3 |
バラエティ | +226 | 3,690 | 9/21 |
主役は銭形4 | +175 | 2,125 | 1/2 |
ディスクアップ2 | +83 | 2,914 | 1/3 |
Lシンエヴァ | +17 | 4,868 | 1/3 |
ゴージャグ3 | +14 | 5,728 | 4/11 |
Sアイム | -219 | 4,272 | 3/8 |
新ハナビ | -250 | 4,165 | 2/3 |
Lダン持て | -408 | 2,904 | 2/6 |
L一方通行 | -517 | 682 | 0/3 |
モンキーターンV | -539 | 3,724 | 1/9 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -433 | 3,949 | 3/12 |
1 | +558 | 3,333 | 7/13 |
2 | +385 | 3,148 | 5/13 |
3 | -312 | 2,932 | 4/13 |
4 | +554 | 4,498 | 7/13 |
5 | +646 | 3,565 | 4/12 |
6 | +1,208 | 4,896 | 6/12 |
7 | +133 | 3,918 | 6/12 |
8 | +129 | 4,391 | 4/12 |
9 | -67 | 3,373 | 3/12 |
ゾロ目 | -983 | 2,907 | 2/12 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。