2025年7月1日(火)
2025/7/1 18:55
カレイド下北沢の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,138 |
| 勝率 | 49/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lルパン三世 | +2,175 | 1,636 | 1/2 |
| SBJ | +1,267 | 1,050 | 2/3 |
| マイジャグV | +1,175 | 6,974 | 4/6 |
| ファンキー2 | +733 | 7,215 | 6/9 |
| L麻雀物語 | +633 | 3,205 | 1/3 |
| スマスロ北斗 | +429 | 1,631 | 5/7 |
| Lダン持て | +283 | 817 | 2/3 |
| Lバイオ5 | +283 | 1,046 | 3/3 |
| Lモンハンライズ | +175 | 2,648 | 1/2 |
| からくりサーカス | +133 | 2,063 | 1/3 |
| ゴージャグ3 | -82 | 5,441 | 5/11 |
| Sアイム | -94 | 5,191 | 4/8 |
| LニューパルサーBT | -125 | 1,931 | 1/2 |
| Lカイジ狂宴 | -300 | 2,500 | 0/2 |
| Lよう実 | -350 | 260 | 0/3 |
| バラエティ | -387 | 1,703 | 5/23 |
| 戦国乙女4 | -417 | 453 | 0/3 |
| ヴァルヴレイヴ | -483 | 1,896 | 1/3 |
| 新ハナビ | -517 | 4,435 | 1/3 |
| L吉宗 | -717 | 3,242 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,421 | 5/12 |
| 1 | - | 2,600 | 1/13 |
| 2 | +185 | 3,039 | 8/13 |
| 3 | - | 3,304 | 5/13 |
| 4 | - | 4,148 | 5/13 |
| 5 | - | 2,377 | 6/12 |
| 6 | - | 3,092 | 5/12 |
| 7 | +646 | 3,247 | 6/12 |
| 8 | +338 | 3,405 | 5/12 |
| 9 | - | 2,706 | 3/12 |
| ゾロ目 | - | 3,030 | 3/12 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。