2025年10月20日(月)
2025/10/21 04:07
カレイド下北沢の結果データ
状況 | 0のつく日 |
総差枚 | +3,400 |
平均差枚 | +27 |
平均G数 | 4,312 |
勝率 | 49/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lゴッドイーター | +2,617 | 2,503 | 2/3 |
L吉宗 | +2,583 | 3,828 | 2/3 |
Lいざ!番長 | +1,133 | 4,020 | 2/3 |
L東リベ | +964 | 7,526 | 4/7 |
ネオアイム | +950 | 7,631 | 2/3 |
Lダリフラ | +800 | 1,810 | 1/3 |
新ハナビ | +533 | 3,806 | 2/3 |
マイジャグV | +400 | 6,237 | 3/6 |
LBエヴァ約束 | +300 | 5,167 | 1/3 |
スマスロ北斗 | +292 | 4,495 | 2/6 |
ゴージャグ3 | +232 | 5,899 | 6/11 |
戦国乙女4 | +217 | 2,622 | 1/3 |
L 東京喰種 | +217 | 5,166 | 1/3 |
モンキーターンV | +171 | 4,103 | 2/7 |
SBJ | +100 | 3,507 | 1/3 |
Lモンハンライズ | 0 | 2,622 | 1/3 |
ToLOVEるダークネス | -33 | 3,640 | 1/3 |
ディスクアップ UR | -117 | 3,784 | 1/3 |
Sアイム | -180 | 4,810 | 2/5 |
ファンキー2 | -211 | 4,453 | 3/9 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +958 | 4,396 | 7/12 |
1 | -1,223 | 4,232 | 3/13 |
2 | -654 | 4,303 | 3/13 |
3 | +273 | 5,121 | 6/13 |
4 | -58 | 4,547 | 4/13 |
5 | +50 | 3,571 | 4/12 |
6 | +1,038 | 5,642 | 6/12 |
7 | +17 | 3,449 | 5/12 |
8 | -246 | 4,217 | 6/12 |
9 | +267 | 3,560 | 5/12 |
ゾロ目 | +25 | 4,079 | 4/12 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。