2024年12月10日(火)
カレイド下北沢の傾向データ
3.79
0のつく日カレイド下北沢は「0のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 11/30 | 11/20 | 11/10 | 10/30 | 10/20 |
---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗 7 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
マイジャグV 6 | - | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
モンキーターンV 7 | 高配分 | - | - | 高配分 | 高配分 |
ファンキー2 9 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | - |
バラエティ 21 | 並び | - | - | - | 並び |
ToLOVEるダークネス 3 | 並び | - | - | - | - |
ゴージャグ3 11 | - | - | - | 高配分 | - |
L頭文字D 3 | 並び | - | - | - | - |
Sアイム 8 | - | - | - | 高配分 | - |
L聖闘士星矢 3 | - | - | - | - | 高配分 |
末尾別の傾向
11/30 | 11/20 | 11/10 | 10/30 | 10/20 |
---|---|---|---|---|
末尾0 1546枚 7/12勝 | - | 末尾2 658枚 7/13勝 | 末尾7 1600枚 7/12勝 | 末尾5 600枚 6/12勝 |
末尾3 831枚 8/13勝 | - | 末尾3 1123枚 7/13勝 | - | 末尾8 1371枚 7/12勝 |
- | - | ゾロ目 838枚 7/12勝 | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。