2024年6月11日(火)
2024/6/11 15:56
練馬オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +2,450 |
平均差枚 | +13 |
平均G数 | 4,012 |
勝率 | 78/193 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
バラエティ | +4,250 | 1,768 | 2/4 |
モンキーターンV | +2,894 | 4,650 | 5/9 |
ToLOVEるダークネス | +1,113 | 5,892 | 2/4 |
エウレカ4 | +1,063 | 1,605 | 4/4 |
ラブ嬢3 | +950 | 2,017 | 1/2 |
Lゴジエヴァ | +850 | 3,187 | 3/5 |
アオハル操 | +775 | 3,585 | 1/2 |
マイジャグV | +455 | 5,941 | 13/22 |
ファンキー2 | +331 | 4,119 | 5/8 |
Sアイム | +308 | 5,271 | 5/12 |
ハッピーV III | +257 | 5,345 | 3/7 |
ジャグラーガールズ | +200 | 5,563 | 3/4 |
ダンまち2 | +75 | 2,184 | 1/2 |
エウレカART | 0 | 0 | 0/2 |
ニューパルSP4 | -50 | 5,492 | 1/2 |
からくりサーカス | -108 | 2,327 | 7/13 |
L防振り | -150 | 6,003 | 1/4 |
Lゴールデンカムイ | -350 | 3,743 | 1/3 |
ゴージャグ3 | -400 | 4,617 | 2/7 |
甲鉄城のカバネリ | -433 | 1,949 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -325 | 4,410 | 6/20 |
1 | +130 | 3,879 | 8/20 |
2 | -929 | 3,628 | 3/19 |
3 | +976 | 4,373 | 10/19 |
4 | +947 | 3,898 | 12/19 |
5 | -842 | 3,808 | 8/19 |
6 | +242 | 4,352 | 9/19 |
7 | +16 | 3,748 | 8/19 |
8 | +255 | 4,078 | 7/19 |
9 | -315 | 3,939 | 7/20 |
ゾロ目 | +311 | 4,752 | 9/19 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。