2024年10月26日(土)
2024/10/26 16:00
練馬オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 5,351 |
勝率 | 69/198 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
主役は銭形4 | +3,000 | 3,329 | 1/4 |
Lゴッドイーター | +2,464 | 4,270 | 3/7 |
戦国乙女4 | +2,138 | 6,101 | 2/4 |
L防振り | +2,063 | 6,351 | 3/4 |
Lゴジエヴァ | +1,838 | 2,581 | 2/4 |
マイジャグV | +1,059 | 7,066 | 13/22 |
Lかぐや様 | +363 | 7,394 | 3/4 |
ハッピーV III | +7 | 6,573 | 3/7 |
L炎炎ノ消防隊 | -20 | 4,280 | 2/5 |
L閃乱カグラ | -25 | 4,621 | 1/2 |
ToLOVEるダークネス | -86 | 5,212 | 3/7 |
からくりサーカス | -138 | 4,998 | 6/13 |
L聖闘士星矢 | -160 | 2,528 | 2/5 |
スマスロ北斗 | -290 | 4,484 | 4/15 |
Sアイム | -296 | 6,443 | 3/12 |
ヴァルヴレイヴ | -304 | 4,272 | 3/12 |
ハイパーラッシュ | -325 | 4,863 | 1/2 |
Re:ゼロ2 | -433 | 6,912 | 6/15 |
L鬼武者3 | -500 | 4,882 | 2/7 |
新ハナビ | -500 | 4,320 | 0/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 4,738 | 4/20 |
1 | - | 4,861 | 6/20 |
2 | - | 5,086 | 7/20 |
3 | +125 | 5,391 | 7/20 |
4 | - | 5,883 | 6/20 |
5 | - | 5,577 | 4/20 |
6 | +1,313 | 5,765 | 10/20 |
7 | +61 | 5,470 | 8/19 |
8 | - | 5,188 | 8/19 |
9 | - | 5,544 | 9/20 |
ゾロ目 | - | 5,141 | 8/20 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。