2024年12月16日(月)
2024/12/16 15:46
練馬オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 4,287 |
勝率 | 64/198 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lダンバイン | +3,625 | 4,063 | 1/2 |
ウルトラミラクルジャグラー | +1,138 | 6,277 | 3/4 |
主役は銭形4 | +1,000 | 1,871 | 2/4 |
ジャグラーガールズ | +800 | 3,772 | 2/4 |
犬夜叉2 | +470 | 3,652 | 3/5 |
ファンキー2 | +288 | 5,299 | 4/8 |
ToLOVEるダークネス | +229 | 2,332 | 2/7 |
Re:ゼロ2 | +210 | 3,796 | 2/5 |
マイジャグV | +111 | 6,042 | 10/22 |
ヴァルヴレイヴ | +110 | 2,175 | 1/5 |
Sアイム | +88 | 4,912 | 5/12 |
ハッピーV III | -7 | 6,360 | 2/7 |
Lゴッドイーター | -87 | 2,153 | 4/12 |
Lダン持て | -167 | 7,519 | 7/15 |
L今日から俺は!! | -225 | 451 | 0/2 |
Lかぐや様 | -300 | 4,255 | 2/7 |
Lルパン三世 | -412 | 4,076 | 1/4 |
L防振り | -550 | 2,000 | 1/4 |
L炎炎ノ消防隊 | -600 | 1,282 | 0/2 |
モンキーターンV | -759 | 3,749 | 3/11 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 4,040 | 3/20 |
1 | +8 | 4,666 | 6/20 |
2 | - | 3,618 | 5/20 |
3 | +290 | 4,170 | 11/20 |
4 | - | 3,750 | 6/20 |
5 | - | 4,184 | 6/20 |
6 | - | 4,662 | 3/20 |
7 | 0 | 4,328 | 5/19 |
8 | +468 | 5,183 | 9/19 |
9 | - | 4,320 | 10/20 |
ゾロ目 | +393 | 4,455 | 8/20 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。