2025年11月3日(月)
2025/11/4 04:05
練馬オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 | 
| 総差枚 | +4,800 | 
| 平均差枚 | +25 | 
| 平均G数 | 5,260 | 
| 勝率 | 81/194 | 
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| SBJ | +6,550 | 4,883 | 2/2 | 
| L DMC5 | +5,050 | 2,121 | 1/2 | 
| Lゴッドイーター | +2,313 | 3,470 | 2/4 | 
| モンキーターンV | +1,958 | 4,654 | 6/12 | 
| Lかぐや様 | +1,533 | 5,413 | 5/6 | 
| L アズールレーン | +1,267 | 2,977 | 3/3 | 
| L吉宗 | +1,025 | 4,676 | 1/4 | 
| L 東京喰種 | +913 | 4,567 | 9/15 | 
| L東リベ | +881 | 7,470 | 3/8 | 
| ゴージャグ3 | +575 | 6,566 | 5/6 | 
| ネオアイム | +350 | 5,882 | 5/7 | 
| ファンキー2 | +271 | 6,796 | 3/7 | 
| ジャグラーガールズ | +113 | 7,295 | 2/4 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 0 | 5,309 | 3/4 | 
| L転剣 | -75 | 3,431 | 1/2 | 
| ハッピーV III | -225 | 5,244 | 2/4 | 
| L新鬼武者3 | -284 | 5,163 | 7/16 | 
| Lダリフラ | -300 | 5,587 | 1/2 | 
| Sアイム | -350 | 5,491 | 1/5 | 
| SHAKE BT | -450 | 5,223 | 1/3 | 
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 0 | -487 | 5,544 | 5/20 | 
| 1 | -357 | 5,651 | 9/20 | 
| 2 | -268 | 5,036 | 8/19 | 
| 3 | +303 | 4,912 | 10/19 | 
| 4 | -655 | 4,623 | 4/19 | 
| 5 | +1,234 | 5,225 | 7/19 | 
| 6 | +511 | 5,239 | 8/19 | 
| 7 | +866 | 5,792 | 12/19 | 
| 8 | -355 | 4,874 | 8/20 | 
| 9 | -450 | 5,665 | 10/20 | 
| ゾロ目 | -429 | 5,132 | 8/19 | 
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。