2026年1月12日(月)
2026/1/13 04:06
練馬オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,960 |
| 勝率 | 64/200 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L沖ドキDUOアンコール | +2,425 | 1,857 | 5/8 |
| Lモンハンライズ | +2,390 | 3,031 | 3/5 |
| L アズールレーン | +683 | 2,703 | 1/3 |
| L 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +400 | 5,780 | 1/2 |
| SBJ | +225 | 3,462 | 1/2 |
| ファンキー2 | +207 | 6,844 | 3/7 |
| Lネオプラネット | +163 | 1,636 | 2/4 |
| L東リベ | +100 | 7,425 | 2/7 |
| L 東京喰種 | +15 | 4,381 | 5/10 |
| ゴージャグ3 | -5 | 7,052 | 5/10 |
| マイジャグV | -200 | 6,605 | 9/22 |
| モンキーターンV | -215 | 3,609 | 3/10 |
| Lレールガン2 | -325 | 4,009 | 1/2 |
| スマスロ北斗 | -355 | 3,380 | 2/11 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | -395 | 4,853 | 3/10 |
| ネオアイム | -450 | 6,236 | 2/9 |
| Lかぐや様 | -512 | 3,936 | 1/4 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -612 | 5,796 | 1/4 |
| L北斗転生2 | -675 | 6,161 | 5/16 |
| Lマギアレコード | -700 | 4,742 | 1/6 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +185 | 5,808 | 6/20 |
| 1 | - | 5,245 | 4/20 |
| 2 | - | 5,163 | 5/20 |
| 3 | +418 | 5,028 | 8/20 |
| 4 | - | 4,621 | 5/20 |
| 5 | - | 4,967 | 6/20 |
| 6 | - | 4,603 | 9/20 |
| 7 | - | 4,320 | 5/20 |
| 8 | +500 | 4,696 | 9/20 |
| 9 | - | 5,146 | 7/20 |
| ゾロ目 | - | 5,187 | 6/20 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。