2024年11月8日(金)
練馬オーシャンの傾向データ
3.92
8のつく日練馬オーシャンは「8のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 10/28 | 10/18 | 10/8 | 9/28 | 9/18 |
---|---|---|---|---|---|
Lゴッドイーター 7 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
Lかぐや様 7 | 高配分 | - | 全台系 | 高配分 | - |
Sアイム 12 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
ヴァルヴレイヴ 12 | - | - | 高配分 | 高配分 | - |
ゴージャグ3 8 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
からくりサーカス 13 | - | - | 高配分 | 高配分 | - |
マイジャグV 22 | - | 並び | - | 高配分 | - |
戦国乙女4 4 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
L聖闘士星矢 5 | 高配分 | - | - | 高配分 | - |
Lゴジエヴァ 4 | 高配分 | - | - | 高配分 | - |
L真・北斗無双 2 | - | - | - | 高配分 | 未設置 |
主役は銭形4 4 | - | - | - | 高配分 | - |
L鬼武者3 4 | - | - | 高配分 | 未設置 | 未設置 |
押忍!番長4 3 | - | 全台系 | - | - | - |
L頭文字D 4 | - | 全台系 | - | 未設置 | 未設置 |
Re:ゼロ2 15 | 高配分 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 |
ジャグラーガールズ 4 | - | - | - | - | 高配分 |
L防振り 4 | - | - | - | 高配分 | - |
ToLOVEるダークネス 7 | - | - | 高配分 | - | - |
ファンキー2 7 | - | 高配分 | - | - | - |
末尾別の傾向
10/28 | 10/18 | 10/8 | 9/28 | 9/18 |
---|---|---|---|---|
末尾6 630枚 14/20勝 | 末尾0 1445枚 11/20勝 | 末尾1 1895枚 12/20勝 | 末尾1 980枚 11/20勝 | 末尾1 623枚 10/20勝 |
末尾7 1076枚 11/19勝 | - | - | 末尾5 1465枚 12/20勝 | 末尾7 766枚 10/19勝 |
- | - | - | - | 末尾9 595枚 13/20勝 |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。