2024年1月26日(金)
2024/1/26 16:02
大山オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,263 |
勝率 | 51/181 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
バラエティ | +1,125 | 2,324 | 1/2 |
エウレカART | +675 | 4,246 | 1/2 |
マクロスF4 | +670 | 1,276 | 2/5 |
甲鉄城のカバネリ | +550 | 1,214 | 4/7 |
マイジャグV | +412 | 4,206 | 11/21 |
スマスロ北斗 | +300 | 3,378 | 5/15 |
沖ドキGOLD | +250 | 1,266 | 3/8 |
バイオRE:2 | +100 | 165 | 1/2 |
モンハンIB | +100 | 16 | 1/3 |
Sアイム | +77 | 2,177 | 3/13 |
Lひぐらし業 | +50 | 2,727 | 1/2 |
ゴージャグ3 | +44 | 2,239 | 3/9 |
ファンキー2 | -6 | 2,455 | 3/9 |
バイオヴィレッジ | -25 | 1,034 | 1/4 |
からくりサーカス | -120 | 1,817 | 2/5 |
新ハナビ | -133 | 1,112 | 1/3 |
ハッピーV III | -162 | 1,252 | 2/8 |
新鬼武者2 | -200 | 408 | 0/3 |
絆2天膳 | -240 | 1,736 | 3/15 |
モンキーターンV | -325 | 3,167 | 1/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 1,971 | 6/18 |
1 | - | 2,288 | 5/19 |
2 | - | 2,443 | 5/19 |
3 | +286 | 2,877 | 8/18 |
4 | - | 1,488 | 2/18 |
5 | - | 1,805 | 4/18 |
6 | - | 2,127 | 5/18 |
7 | - | 2,459 | 4/18 |
8 | +241 | 2,596 | 4/17 |
9 | +450 | 2,586 | 8/18 |
ゾロ目 | - | 1,898 | 3/17 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。